
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 03.05.1983
- Ksywa
- Sołtys
- Obecna drużyna
- Piasek Potworów
- Wiek
- 41
Klasa "B" gr. Wałbrzych IV
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Piasek Potworów | 19 | 1710 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Piasek Potworów | 10 | 900 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Piasek Potworów | 22 | 1975 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Piasek Potworów | 23 | 2038 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Piasek Potworów | 11 | 990 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 85 | 7613 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klasa „B” gr. Wałbrzych V
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Piasek Potworów | 10 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Piasek Potworów | 17 | 1530 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 27 | 2412 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 19 | 1710 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 10 | 900 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 22 | 1975 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 10 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 17 | 1530 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 23 | 2038 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 11 | 990 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 112 | 10025 | 16 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |