Tabela
Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 7 | 69 | 27 |
| 2 | Spartakus Byczeń | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 22 |
| 3 | Cis Brzeźnica | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 21 |
| 4 | Perła Płonica | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 |
| 5 | Inter Ożary | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 19 |
| 6 | Orlęta II Krosnowice | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 7 | Błękitni Niedźwiedź | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 12 |
| 8 | Czarni Braszowice | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 9 | Znicz Lubnów | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 51 | -34 | 6 |
| 10 | Sokół Starczów | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 46 | -35 | 3 |
| 11 | Piasek Potworów | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 57 | -46 | 3 |










