
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 12.09.1995
- Poprzedni klub
- Polonia Ząbkowice Śl., Piast Nowa Ruda
- Obecna drużyna
- Piasek Potworów
- Wiek
- 28
Klasa "B" gr. Wałbrzych IV
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Piasek Potworów | 16 | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2023/2024 | Piasek Potworów | 5 | 437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 21 | 1681 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Klasa „B” gr. Wałbrzych V
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Piasek Potworów | 17 | 1267 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Piasek Potworów | 15 | 1350 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 32 | 2617 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 16 | 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2021/2022 | 17 | 1267 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | 15 | 1350 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 5 | 437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 53 | 4298 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 |