- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 24.05.2002
- Poprzedni klub
- Orzeł Ząbkowice Śl.
- Obecna drużyna
- Piasek Potworów
- Wiek
- 22
Klasa "B" gr. Wałbrzych IV
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Piasek Potworów | 9 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Piasek Potworów | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Piasek Potworów | 21 | 1782 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Piasek Potworów | 23 | 2070 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Piasek Potworów | 11 | 990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 74 | 6485 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klasa „B” gr. Wałbrzych V
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Piasek Potworów | 18 | 1592 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Piasek Potworów | 18 | 1620 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 36 | 3212 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 9 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 21 | 1782 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | 18 | 1592 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 18 | 1620 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | 11 | 990 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 110 | 9697 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |