- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Data urodzenia
- 11.07.2000
- Ksywa
- Lorek
- Obecna drużyna
- Piasek Potworów
- Wiek
- 25
Klasa "B" gr. Wałbrzych IV
| Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Kontuzja | Zejscie | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Piasek Potworów | 12 | 757 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Piasek Potworów | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Piasek Potworów | 18 | 1451 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Piasek Potworów | 21 | 1638 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Piasek Potworów | 15 | 1328 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Piasek Potworów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 71 | 5400 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Klasa „B” gr. Wałbrzych V
| Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Kontuzja | Zejscie | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Piasek Potworów | 15 | 1224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Piasek Potworów | 14 | 1180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 29 | 2404 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Kontuzja | Zejscie | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 12 | 757 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 18 | 1451 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 1224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 1180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 1638 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 1328 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 100 | 7804 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |