
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Data urodzenia
- 14.06.1983
- Ksywa
- Ogon
- Poprzedni klub
- Błękitni Jerzmanowo
- Obecna drużyna
- Piasek Potworów
- Wiek
- 40
Klasa "B" gr. Wałbrzych IV
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Piasek Potworów | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Piasek Potworów | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Piasek Potworów | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | - | 10 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Klasa „B” gr. Wałbrzych V
Sezon | Klub | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Piasek Potworów | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Piasek Potworów | 5 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | - | 8 | 472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | 5 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | 18 | 890 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |