W 9. kolejce klasy b Piasek Potworów na własnym boisku podejmował będzie Zrzeszonych Niwa. Będzie to pierwszy w historii pojedynek pomiędzy tymi zespołami w rozgrywkach ligowych.
W poprzednim sezonie Zrzeszeni występowali w grupie pierwszej kłodzkiej klasy b, gdzie zajęli 6 miejsce na 8 występujących tam drużyn. Obecny sezon nie jest udany dla zawodników z Niwy. W siedmiu meczach ligowych drużyna z Niwy doznała sześciu porażek i raz zremisowała. Z jednym punktem na koncie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
Mecze Zrzeszonych Niwa w obecnych rozgrywkach:
02.09.2018 Zrzeszeni Niwa – Czarni Braszowice 1:7
09.09.2018 Zrzeszeni Niwa – Czermna Kudowa Zdrój 1:6
16.09.2018 WLKS Wambierzyce – Zrzeszeni Niwa 2:2
23.09.2018 Zrzeszeni Niwa – Sparta Stary Waliszów 1:2
30.09.2018 Hutnik Szczytna – Zrzeszeni Niwa 3:0
14.10.2018 Orzeł Mąkolno – Zrzeszeni Niwa 3:1
21.10.2018 Zrzeszeni Niwa – Perła Płonica 4:6
W obecnym sezonie zawodnicy z Niwy zdobyli 10 goli a najlepszym strzelcem z 5 golami na koncie jest Marcin Krajewski.
Strzelcy Zrzeszonych Niwa w obecnym sezonie:
5 – Marcin Krajewski – Zrzeszeni Niwa
2 – Piotr Tomaszek – Zrzeszeni Niwa
1 – Damian Kopacz – Zrzeszeni Niwa
1 – Marek Raszpla – Zrzeszeni Niwa
1 – Piotr Wach – Zrzeszeni Niwa
Statystyki drużyn w obecnym sezonie:
Piasek Potworow | vs. | Zrzeszeni Niwa |
Ogolne statystyki meczow | ||
3 | Punkty | 1 |
7 | Ogolnie spotkan | 7 |
1 (14 %) | Ogolnie zwyciestw | 0 (0 %) |
0 (0 %) | Ogolnie remisow | 1 (14 %) |
6 (86 %) | Ogolnie porazek | 6 (86 %) |
3 | Ilosc spotkan rozegranych w domu | 4 |
0 (0 %) | Ilosc zwyciestw w domu | 0 (0 %) |
0 (0 %) | Ilosc remisow w domu | 0 (0 %) |
3 (100 %) | Ilosc porazek w domu | 4 (100 %) |
4 | Ilosc spotkan rozegranych na wyjezdzie | 3 |
1 (25 %) | Ilosc zwyciestw na wyjezdzie | 0 (0 %) |
0 (0 %) | Ilosc remisow na wyjezdzie | 1 (33 %) |
3 (75 %) | Ilosc porazek na wyjezdzie | 2 (67 %) |
-13 (8 – 21) | Ogolna roznica bramek | -19 (10 – 29) |
-6 (4 – 10) | Roznica bramek w spotkaniach rozegrnych w domu | -14 (7 – 21) |
-7 (4 – 11) | Roznica bramek w spotkaniach rozegrnych na wyjezdzie | -5 (3 – 8) |
Najwyzsze zwyciestwo w domu | ||
Brak | Brak | |
Najwyzsza porazka w domu | ||
0 – 3 vs. Granica Tlumaczów | 1 – 7 vs. Czarni Braszowice | |
Najwiecej bramek w meczu rozegranym w domu | ||
2 – 4 vs. Orzel Makolno | 4 – 6 vs. Perla Plonica | |
Najwyzsze zwyciestwo na wyjezdzie | ||
4 – 1 vs. Unia II Zloty Stok | Brak | |
Najwyzsza porazka na wyjezdzie | ||
0 – 5 vs. Perla Plonica | 0 – 3 vs. Hutnik Szczytna | |
Najwiecej bramek w meczu rozegranym na wyjezdzie | ||
0 – 5 vs. Perla Plonica 4 – 1 vs. Unia II Zloty Stok |
2 – 2 vs. WLKS Wambierzyce 1 – 3 vs. Orzel Makolno |