Sezon 2002/03
sezon 2002 / 2003 Klasa B – Kłodzko gr. II
Drużyna | Mecze | Punkty | + | – | +/- | ||
1 | ![]() |
ATS Wojbórz | 20 | 52 | 82 | 31 | 52 |
2 | ![]() |
LZS Brzeźnica | 20 | 47 | 74 | 29 | 45 |
3 | ![]() |
Tęcza Ścinawka Dolna | 20 | 35 | 48 | 29 | 19 |
4 | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 20 | 34 | 73 | 41 | 32 |
5 | ![]() |
Polonia II Ząbkowice Śl. | 20 | 33 | 55 | 41 | 14 |
6 | ![]() |
Wieża Rudnica | 20 | 29 | 39 | 54 | -15 |
7 | ![]() |
Olimpia Jugów | 20 | 25 | 51 | 50 | 1 |
8 | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 20 | 20 | 33 | 72 | -39 |
9 | ![]() |
Piasek Potworów | 20 | 14 | 35 | 57 | -22 |
10 | ![]() |
Zjednoczeni II Ścinawka Średnia | 20 | 14 | 20 | 77 | -57 |
11 | ![]() |
Czarni Braszowice | 20 | 11 | 28 | 58 | -30 |
Tabela po rundzie jesiennej:
Drużyna | Mecze | Punkty | + | – | +/- | ||
1 | ![]() |
ATS Wojbórz | 10 | 28 | 42 | 16 | 26 |
2 | ![]() |
Tęcza Ścinawka Dolna | 10 | 26 | 29 | 6 | 23 |
3 | ![]() |
LZS Brzeźnica | 10 | 22 | 43 | 18 | 25 |
4 | ![]() |
Polonia II Ząbkowice Śl. | 10 | 18 | 35 | 24 | 11 |
5 | ![]() |
Sowianin Wolibórz | 10 | 16 | 42 | 19 | 23 |
6 | ![]() |
Wieża Rudnica | 10 | 16 | 19 | 23 | 5 |
7 | ![]() |
Piasek Potworów | 10 | 11 | 22 | 25 | -3 |
8 | ![]() |
Olimpia Jugów | 10 | 10 | 15 | 32 | -17 |
9 | ![]() |
Czarni Braszowice | 10 | 8 | 21 | 36 | -15 |
10 | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 10 | 4 | 13 | 41 | -28 |
11 | ![]() |
Zjednoczeni II Ścinawka Średnia | 10 | 1 | 7 | 43 | -36 |
Jesień
18.08.2002 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Czarni Braszowice | 1:1 | (-:-) | D | R | ||
25.08.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
ATS Wojbórz | 2:3 | (-:-) | W | P | ||
01.09.2002 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Tęcza Ścinawka Dolna | 0:4 | (-:-) | D | P | ||
08.09.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Polonia II Ząbkowice Śląskie | 0:3 | (-:-) | W | P | ||
15.09.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
LZS Brzeźnica | 3:0 | (-:-) | D | Z | ||
22.09.2002 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Zjednoczeni II Ścinawka Średnia | 5:3 | (-:-) | W | Z | ||
29.09.2002 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Olimpia Jugów | 3:6 | (-:-) | D | P | ||
06.10.2002 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 2:2 | (-:-) | W | R | ||
13.10.2002 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 1:2 | (-:-) | D | P | ||
20.09.2002 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 5:1 | (-:-) | W | Z |
Wiosna
06.04.2003 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Czarni Braszowice | 3:3 | (-:-) | W | R | ||
13.04.2003 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
ATS Wojbórz | 2:6 | (-:-) | D | P | ||
27.04.2003 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Tęcza Ścinawka Dolna | 1:4 | (-:-) | W | P | ||
01.05.2003 | C | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Polonia II Ząbkowice Śląskie | 0:0 | (-:-) | D | R | ||
04.05.2003 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
LZS Brzeźnica | 2:3 | (-:-) | W | P | ||
11.05.2003 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Zjednoczeni II Ścinawka Średnia | 1:1 | (-:-) | D | R | ||
18.05.2003 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Olimpia Jugów | 1:7 | (-:-) | W | P | ||
25.05.2003 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 1:2 | (-:-) | D | P | ||
01.06.2003 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 1:5 | (-:-) | W | P | ||
08.06.2003 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 1:2 | (-:-) | D | P |
* kolejno w rubrykach:
– data meczu
– dzień tygodnia
– godzina meczu
– rodzaj rozgrywek
– przeciwnik
– wynik meczu
– wynik do przerwy
– miejsce meczu (D – mecz na własnym boisku, W – mecz na wyjeździe)
– Z – zwycięstwo, R- remis, P – porażka
tutaj na strzelcow
a tutaj statystyki