Sezon 2001/02
sezon 2001 / 2002 Klasa B – Kłodzko gr. II
Drużyna | Mecze | Punkty | + | – | +/- | ||
1 | Slęża Ciepłowody | 30 | 76 | 103 | 26 | 77 | |
2 | Forty Srebrna Góra | 30 | 73 | 97 | 45 | 52 | |
3 | Henrykowianka Henryków | 30 | 62 | 84 | 37 | 47 | |
4 | LZS Brzeźnica | 30 | 56 | 76 | 53 | 23 | |
5 | Piasek Potworów | 30 | 47 | 61 | 56 | 5 | |
6 | Kłos Laski | 30 | 47 | 68 | 44 | 24 | |
7 | Victoria Dębowiec | 30 | 46 | 66 | 51 | 15 | |
8 | Polonia II Ząbkowice Śl. | 30 | 44 | 72 | 68 | 4 | |
9 | Inter Ożary | 30 | 39 | 70 | 77 | -7 | |
10 | LZS 1996 Ziębice | 30 | 34 | 48 | 67 | -19 | |
11 | Sokół Dzbanów | 30 | 33 | 59 | 69 | -10 | |
12 | Czarni Braszowice | 30 | 32 | 62 | 73 | -11 | |
13 | Wieża Rudnica | 30 | 31 | 57 | 63 | -6 | |
14 | Sokół Starczów | 30 | 24 | 40 | 100 | -60 | |
15 | Przedborowianka Przedborowa | 30 | 22 | 53 | 94 | -41 | |
16 | Orzeł Pomianów Dolny | 30 | 12 | 40 | 125 | -85 |
Jesień
15.08.2001 | Ś | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Forty Srebrna Góra | 3:5 | (-:-) | D | P | |||
19.08.2001 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Przedborowianka Przedborowa | 2:1 | (-:-) | W | Z | |||
26.08.2001 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Victoria Dębowiec | 1:4 | (-:-) | D | P | |||
02.09.2001 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Kłos Laski | 1:0 | (-:-) | D | Z | |||
09.09.2001 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | LZS 1996 Ziębice | 3:3 | (-:-) | W | R | |||
16.09.2001 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Czarni Braszowice | 2:0 | (-:-) | D | Z | |||
23.09.2001 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | Wieża Rudnica | 1:1 | (-:-) | W | R | |||
30.09.2001 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | Slęża Ciepłowody | 0:8 | (0:3) | D | P | |||
07.10.2001 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | Orzeł Pomianów Dolny | 6:0 | (3:0) | W | Z | |||
14.10.2001 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | Sokół Dzbanów | 2:1 | (2:0) | D | Z | |||
21.10.2001 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | Henrykowianka Henryków | 1:3 | (-:-) | W | P | |||
28.10.2001 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | LZS Brzeźnica | 2:3 | (-:-) | D | P | |||
04.11.2001 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | Polonia II Ząbkowice Śląskie | 1:4 | (-:-) | W | P | |||
11.11.2001 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Inter Ożary | 1:1 | (-:-) | D | R | |||
18.11.2001 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | Sokół Starczów | 0:1 | (-:-) | W | P |
Wiosna
17.03.2002 | N | 12:00 | kl-B | Piasek | – | Forty Srebrna Góra | 0:3 | (-:-) | W | P | |||
24.03.2002 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | Przedborowianka Przedborowa | 2:1 | (-:-) | D | Z | |||
07.04.2002 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | Victoria Dębowiec | 3:3 | (-:-) | W | R | |||
14.04.2002 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | Kłos Laski | 2:2 | (-:-) | W | R | |||
21.04.2002 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | LZS 1996 Ziębice | 3:0 | (-:-) | D | Z | |||
28.04.2002 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | Czarni Braszowice | 1:1 | (-:-) | W | R | |||
01.05.2002 | Ś | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Wieża Rudnica | 2:0 | (-:-) | D | Z | |||
05.05.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Slęża Ciepłowody | 0:3 | (-:-) | W | P | |||
12.05.2002 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Orzeł Pomianów Dolny | 5:0 | (-:-) | D | Z | |||
19.05.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Sokół Dzbanów | 5:2 | (-:-) | W | Z | |||
26.05.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Henrykowianka Henryków | 0:0 | (0:0) | D | R | |||
30.05.2002 | C | 17:00 | kl-B | Piasek | – | LZS Brzeźnica | 1:1 | (-:-) | W | R | |||
02.06.2002 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Polonia II Ząbkowice Śląskie | 4:3 | (-:-) | D | Z | |||
09.06.2002 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | Inter Ożary | 3:2 | (-:-) | W | Z | |||
16.06.2002 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | Sokół Starczów | 5:0 | (-:-) | D | Z |
* kolejno w rubrykach:
– data meczu
– dzień tygodnia
– godzina meczu
– rodzaj rozgrywek
– przeciwnik
– wynik meczu
– wynik do przerwy
– miejsce meczu (D – mecz na własnym boisku, W – mecz na wyjeździe)
– Z – zwycięstwo, R- remis, P – porażka
Strzelcy w rundzie Jesiennej:
10 – Krzysztof Kudryński
6 – Paweł Fester
6 – Robert Dalmata
1 – Bogusław Fedko
1 – Czesław Kulaczenko
1 – Sebastian Urban
1 – Samobój