Sezon 2010/11

sezon 2010 / 2011 Klasa A – Wałbrzych gr. II

Drużyna Mecze Punkty + +/-
1 Lechia Dzierżoniów Lechia II Dzierżoniów (b) 30 71 151 35 116
2 Skałki Stolec Skałki Stolec 30 67 103 41 62
3 Niemczanka Niemcza Niemczanka Niemcza 30 66 93 43 50
4 Polonia Ząbkowice Śl. Polonia Ząbkowice Śląskie 30 57 89 54 35
5 Tarnovia Tarnów Tarnovia Tarnów 30 54 79 55 24
6 Czarni Sieniawka Czarni Sieniawka 30 52 66 47 19
7 Piławianka Piława Górna Piławianka Piława Górna 30 49 86 61 25
8 Zieloni Łagiewniki Zieloni Łagiewniki (s) 30 43 98 91 7
9 Piasek Potworów Piasek Potworów 30 41 66 80 -14
10 Delta Słupice Delta Słupice 30 34 67 70 -3
11 Ślęża Ciepłowody Ślęża Ciepłowody 30 34 56 58 -2
12 Błękitni Niedźwiedź Błękitni Niedźwiedź 30 34 60 83 -23
13 Błękitni Owiesno Błękitni Owiesno 30 25 49 130 -81
14 Orzeł Mąkolno Orzeł Mąkolno 30 24 52 83 -31
15 Piast Jaźwina Piast Jaźwina 30 20 50 137 -87
16 Sparta Ostroszowice Sparta Ostroszowice 30 16 43 140 -97


Klasyfikacja strzelców w sezonie 2010/2011:

16 – Grzegorz Rola
15 – Paweł Fester
10 – Krzysztof Kudryński
6 – Grzegorz Bartman
4 – Jacek Pawłowski
3 – Marcin Borowik
2 – Grzegorz Kudryński
1 – Grzegorz Gaszewski
1 – Łukasz Janelli
1 – Paweł Serafin
1 – Przemysław Rutkowski

6 – walkower