Statystyki Zawodników – sezon 2019/2020
2019/2020 – Statystyki zawodników Piasek Potworów
Zawodnik | Występy | Minuty | Strzelone | Asysty | Ż.K | CZ.K | Kontuzja | Wpuszczone | Wejścia z ławki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Latosiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Bieńko | 8 | 657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wielowski | 9 | 790 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Michorczyk | 9 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gheorghiță Gălbează | 9 | 752 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Gaszewski | 10 | 900 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Stecyk | 3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Urban | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Ćwiąkała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Józef Kurtiak | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kamil Walkowski | 5 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Krystian Kuchciak | 6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Lorenz | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Maciej Pruś | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Łukaszczuk | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pyć | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Dębowski | 8 | 675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Oskar Kurtiak | 7 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paweł Fester | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Studniarz | 9 | 730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Żygadło | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radosław Sobieraj | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafał Zabrzeński | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Tracz | 8 | 618 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seweryn Waliczek | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sylwester Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Temich | 4 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Janelli | 3 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łukasz Witsanko | 4 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 kolejka – WLKS Wambierzyce – Piasek Potworów