Tabela
Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 18 | 16 | 0 | 2 | 110 | 8 | 102 | 48 |
| 2 | Perła Płonica | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 43 |
| 3 | Spartakus Byczeń | 19 | 12 | 1 | 6 | 74 | 34 | 40 | 37 |
| 4 | Cis Brzeźnica | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 35 | 26 | 33 |
| 5 | Inter Ożary | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 36 | 19 | 32 |
| 6 | Orlęta II Krosnowice | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 65 | -30 | 27 |
| 7 | Błękitni Niedźwiedź | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 37 | 7 | 26 |
| 8 | Czarni Braszowice | 19 | 8 | 1 | 10 | 47 | 44 | 3 | 25 |
| 9 | Znicz Lubnów | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 73 | -39 | 14 |
| 10 | Sokół Starczów | 19 | 2 | 0 | 17 | 27 | 78 | -51 | 6 |
| 11 | Piasek Potworów | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 116 | -98 | 4 |










