Trener
Poprzedni trenerzy:
sezon | imię i nazwisko | mecze | Z | R | P | pkt | + | – | +/- | |
2023 – 2024 | Paweł Sidor | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 36 | 93 | -57 | |
2021 – 2023 | Waldemar Tomaszewicz | 36 | 2 | 10 | 24 | 16 | 42 | 129 | -87 | |
2020 – 2021 | Grzegorz Gaszewski | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 27 | 94 | -67 | |
2018 – 2020 | Artur Oczkoś | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 | 47 | 101 | -54 | |
2018 – 2018 | Tomasz Świerzawski | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 8 | 38 | -30 | |
2017 – 2017 | Grzegorz Bartman | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 34 | 83 | -49 | |
2016 – 2016 | Brak Trenera | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 | 27 | 125 | -98 | |
2015 – 2016 | Łukasz Głowak | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | 60 | 64 | -4 | |
2014 – 2015 | Brak Trenera | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 33 | 29 | 4 | |
2013 – 2014 | Łukasz Głowak | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 61 | 71 | -10 | |
2012 – 2013 | Janusz Przystajko | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 45 | 67 | -22 | |
2012 – 2012 | Krzysztof Kudryński | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 50 | -36 | |
2011- 2011 | Zbigniew Stec | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 19 | 78 | -59 | |
2009 – 2011 | Jacek Pawłowski | 63 | 28 | 6 | 29 | 90 | 154 | 155 | -1 | |
2007 – 2009 | Zbigniew Stec | 71 | 46 | 6 | 19 | 144 | 230 | 117 | 113 | |
2007 – 2007 | Brak Trenera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
2006 – 2007 | Arkadiusz Adamów | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 33 | 37 | -4 | |
2006 – 2006 | Mieczysław Borowiec | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 32 | -13 | |
2005 – 2005 | Andrzej Krasoń | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 34 | 31 | 3 | |
2005 – 2005 | Brak Trenera | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | |
2003 – 2004 | Piotr Toboła | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 105 | 73 | 32 | |
2000 – 2003 | Bogdan Fedko | 90 | 30 | 22 | 38 | 112 | 196 | 188 | 8 | |
1999 – 1999 | Tadeusz Maślak | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
Piasek | 594 | 196 | 90 | 308 | 678 | 1250 | 1690 | -440 |
sezon – sezony w których trener prowadził klub
imię i nazwisko
mecze – ilość meczów rozegranych przez Piasek pod wodzą danego trenera
z-r-p – zwycięstwa – remisy – porażki
pkt – łączna ilość punktów zdobytych w lidze
+ – bramki zdobyte
– -bramki stracone
* – Uwzględniono mecze oficjalne ligowe prowadzone przez trenerów. Nie uwzględnione zostały mecze towarzyskie oraz pucharowe.
** – Tabele aktualizowane są po zakończeniu rundy
Klasyfikacja według średniej punktów na mecz:
imię i nazwisko | Średnia liczb a punktów na mecz | Średnia liczba strzelonych bramek na mecz | Średnia liczba straconych bramek na mecz | Mecze |
Piotr Toboła | 1.97 | 3.09 | 2.15 | 34 |
Zbigniew Stec | 1.78 | 2.93 | 2.29 | 85 |
Jacek Pawłowski | 1.43 | 2.44 | 2.46 | 63 |
Andrzej Krasoń | 1.41 | 2.00 | 1.82 | 17 |
Bogdan Fedko | 1.24 | 2.18 | 2.09 | 90 |
Łukasz Głowak | 1.18 | 2.37 | 2.65 | 51 |
Arkadiusz Adamów | 1.14 | 2.36 | 2.64 | 14 |
Janusz Przystajko | 0.88 | 1.73 | 2.58 | 26 |
Paweł Sidor | 0.71 | 1.50 | 3.88 | 24 |
Mieczysław Borowiec | 0.70 | 1.90 | 3.20 | 10 |
Tadeusz Maślak | 0.70 | 1.30 | 2.70 | 10 |
Grzegorz Gaszewski | 0.68 | 1.23 | 4.27 | 22 |
Grzegorz Bartman | 0.63 | 1.79 | 4.37 | 19 |
Artur Oczkoś | 0.52 | 1.52 | 3.26 | 31 |
Krzysztof Kudryński | 0.46 | 1.08 | 3.85 | 13 |
Waldemar Tomaszewicz | 0.44 | 1.17 | 3.35 | 36 |
Tomasz Świerzawski | 0.30 | 0.80 | 3.80 | 10 |
Brak Trenera | 0.92 | 1.85 | 4.15 | 39 |
Piasek Potworów | 1.14 | 2.10 | 2.85 | 594 |